


12回分回数券のお得度を対比表にしてみました!
ご参考になさってください。
| 12回分回数券 | 1回の価格 | 12回分回数券 | 12回分のお得額 | 1回分の 価格 |
1回分の お得額 |
| 基本コース | \2,200 | \20,000 | \6,400 | \1,667 | \533 |
| 基本コース (着替え付き) | \2,500 | \23,000 | \7,000 | \1,917 | \583 |
| 集中コース | \2,600 | \24,000 | \7,200 | \2,000 | \600 |
| 集中コース(着替え付き) | \2,900 | \27,000 | \7,800 | \2,250 | \650 |
| ゲルマ温浴コース | \1,500 | \15,000 | \3,000 | \1,250 | \250 |
| ゲルマ温浴コース(着替え付き) | \1,800 | \18,000 | \3,600 | \1,500 | \300 |
| フリーパス各種 | |||||
| すっきり基本コース(8回分) | \2,200 | \12,000 | \5,600 | \1,500 | \700 |
| すっきり集中コース(8回分) | \2,600 | \15,000 | \5,800 | \1,875 | \725 |
| 1ヶ月フリーパス※1 | \2,200 | \45,000 | |||
| 1ヶ月フリーパス(集中) | \2,600 | \48,000 | |||
| 1ヶ月フリーパス Day or Night※2 | \2,200 | \32,000 | |||
| 1ヶ月フリーパス(集中)Day or Night※2 | \2,600 | \35,000 |
※1 営業時間内ならいつでもご利用可能のフリーパスです。
※2 Dayは11時〜17時、Nightは16時〜終了時間までの時間内でご利用可能なフリーパスです。
Copyright (C) 2007 るるど・で・ぐーと,All rights reserved